ハニーコレクション(Honey♡Collection)詳細
配当表
機種概要 | ING社待望の新機種! BONUSのゲーム数を上乗せさせていくというまたまた新たなスペックで登場! ムフフな㊙演出も搭載しており、出玉でも、演出でも楽しませてくれるのは間違いない!! |
タイプ | BONUS+ゲーム数上乗せタイプ |
メーカー名 | ING |
機械割 | 96.5%~130.0% |
BONUS合算確率 | 1/140.3~1/115.5 |
50枚あたりのコイン持ち | 32.03G(全設定共通) |
導入開始日 | 2022/3/25 |
Honey Collectionには4種類のボーナスが搭載されており、各種ボーナス確率、機械割は下記表のとおり
PREMIUM BIG BONUSは文字通りプレミアムな確率で発生するが、発生確率で、設定看破の要素となる。
REG BONUS | RED BIG BONUS | WHITE BIG BONUS | PREMIUM BIG BONUS | ボーナス 合算確率 | 機械割 | |
設定1 | 1/381.6 | 1/322.5 | 1/842.3 | 1/4557.9 | 1/140.3 | 96.5% |
設定2 | 1/370.3 | 1/314.2 | 1/817.7 | 1/4450.8 | 1/136.4 | 98.0% |
設定3 | 1/383.3 | 1/311.7 | 1/781.3 | 1/4251.1 | 1/136.4 | 99.5% |
設定4 | 1/350.6 | 1/299.9 | 1/806.9 | 1/3656.8 | 1/129.9 | 102.5% |
設定5 | 1/380.8 | 1/350.3 | 1/905.2 | 1/2221.2 | 1/142.1 | 107.0% |
設定6 | 1/384.2 | 1/279.2 | 1/669.6 | 1/2779.4 | 1/124.4 | 112.0% |
設定H | 1/389.4 | 1/281.1 | 1/511.7 | 1/1733.3 | 1/115.5 | 130.0% |
コメントを残す